Lura cewa waɗannan ba na musamman bane na musamman, wasu masu siye suna kuma suna ba da farashin su. Farashin farashi kuma ana canzawa, amma za mu ci gaba da sabuntawa.
APexto Miner Pricielist don umarnin Bulk
Iri | Abin ƙwatanci | Hasashrate | Amfani | Farashin / t | Jimla | Moq | Lokacin isarwa | Tsabar kuɗi |
LTC & DoGecoin | L9 | 17G | 326WW | - | $ 12,200 | 1 | Hk stock | Takure |
L9 | 16.5G | 326WW | - | $ 11,800 | 1 | Hk stock | Takure | |
L9 | 16G | 3360w | - | $ 11,400 | 1 | Hk stock | Takure | |
L9 | 15G | 3360w | - | $ 10,600 | 1 | Hk stock | Takure | |
L9 | 16G ya hade | 3360w | - | $ 9,900 | 1 | Baturin Apirl | Takure | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Batch | Takure | |
Dg1 + | 14G | 3920w | - | $ 9200 | 1 | Hk stock | Takure | |
Dg1 + | 13G | 3640w | - | $ 8500 | 1 | Hk stock | Takure | |
Dg gida1 | 2.1G | 620w | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Takure | |
E-dg1m | 3.4G | 1800w | - | $ 2420 | 1 | Hk stock | Takure | |
Dg max | 6.5G | 3400w | - | $ 3480 | 1 | Hk stock | Takure | |
D1 mini | 2.2G | 500w | - | $ 1999 | 1 | Feb Batch | Takure | |
Maganintminer | S21PRO | 234t | 3531w | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Hk stock | BTC |
S21xp | 270t | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Hk stock | BTC | |
S21hyd | 319t | 5360 | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Feb Batch | BTC | |
T21 | 190t | 3610 | $ 14.5 | 2755 | 1 | Hk stock | BTC | |
S19exp hydro | 257t | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Hk stock | BTC | |
S19k | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Hk stock | BTC | |
S21 + | 216T | 356W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
Ks5pro | 21T | 3150w | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Kas | |
K7 | 63.5T | 3080w | - | $ 2799 | 1 | Hk stock | Ckb | |
Ka3 | 173T | 3287W | - | $ 2500 | 1 | Hk stock | Giyar Ky | |
ICERIGH | Al3 | 15 ga | 3500w | - | $ 3200 | 1 | Hk stock | Alkali |
Ks5l | 12T | 3400w | - | $ 1299 | 1 | Hk stock | Kas | |
Ks5m | 15 ga | 3400w | - | $ 1799 | 1 | Hk stock | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | Hk stock | Alkali | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | Hk stock | Alkali | |
1 | ||||||||
Whymermer | M50s | 128t | 26W / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | SZ stock | BTC |
134t | 26W / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | SZ stock | BTC | ||
M61 | 200T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | SZ stock | BTC | |
208t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | SZ stock | BTC | ||
M60 | 160T | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | SZ stock | BTC | |
Zinaren gwal | Minidogii Plus | 810m | 500w | - | $ 760 | 1 | Hk stock | Takure |
E-ka1m | 5.5T | 1800w | - | $ 1,120 | 1 | Hk stock | Kas | |
E-dg1m | 3.4G | 1800w | - | $ 2,420 | 1 | Hk stock | Takure | |
Al Max | 8.3t | 3550w | - | $ 2,750 | 1 | Hk stock | Alkali | |
Akwatin amarya | EZ100Pro | 15000m | 2200w | - | $ 13000 | 1 | Hk stock | Riƙaƙa |
EZ100C | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | Hk stock | Riƙaƙa | |
Jasnerer | X100P | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | Hk stock | Riƙaƙa |
X16-q | 1950m | 620w | - | $ 1430 | 1 | Hk stock | Riƙaƙa | |
X16QPRO | 205m | 520w | - | $ 1680 | 1 | Hk stock | Riƙaƙa | |
Ipollo | V2x | 1.2G | 165W | - | 1199 | 1 | Feb Batch | Riƙaƙa |
V2h | 3.4G | 475W | - | 2999 | 1 | Hannun jari | Riƙaƙa | |
MSRCOW Jari | L9 gtd | 16G | 3360w | - | $ 11,700 | 1 | MSRCOW | Ltc |
17G | 326WW | - | $ 12,500 | 1 | MSRCOW | Ltc | ||
S21 + | 216T | 356W | - | $ 4,000 | 1 | MSRCOW | BTC | |
M60s | 180t | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10days | BTC | |
Dg1 + | 14G | 3920w | - | $ 10,300 | 1 | MSRCOW | Ltc | |
S19kpro | 115T | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | MSRCOW | BTC | |
Sha'awar: 1 2. Farashi ba tare da jigilar kaya ba, da fatan za a raba adadi da kuma cikakken adireshin don bincika farashin jigilar kaya. 3. Hakanan muna samar da ma'adinan masu ma'adinai da kayan sanyaya ruwa. Dalla-dalla cikakken don tuntuɓarmu. |